viernes, 27 de agosto de 2010

Fernando Alonso marca el mejor tiempo sobre el asfalto mojado de Spa

El segundo piloto de Ferrari ha conseguido el mejor tiempo de la primera sesión de libres en el GP de Bélgica. Sesión que ha tenido como principal protagonista la lluvia.

La primera sesión de libres en el GP de Bélgica ha estado marcada por la lluvia que ha caído sobre el circuito de Spa-Francorchamps. Por tanto de esta sesión solamente se puede sacar poca información, por no decir nada. Solo podemos sacar que Ferrari va bien sobre agua, ya que Alonso ha conseguido el mejor tiempo, y siendo el único piloto que ha bajado de la barrera de los 2:01.000.


La sesión ha estado marcada durante toda la hora y media, por el agua. No ha dado tregua, y a falta de cuarenta minutos para el final empezó a diluviar, por lo que todos los pilotos tuvieron que resguardarse en sus respectivos boxes, pero no sacaron bandera roja como se preveía.


Fernando Alonso consiguió realizar su mejor tiempo en los últimos minutos, mejorando su propio tiempo que era hasta ese momento el primero. Lewis Hamilton, que quedó segundo, no salió en los últimos minutos, por lo que no se sabe su tiempo "real" en lluvia. Los pilotos de Renault y el Williams de Rubens Barrichello, que cumple 300 Grandes Premios en este circuito, no marcaron registro de tiempo hasta el final de la sesión.


Los otros dos pilotos españoles han hecho una sesión bastante discreta; Pedro de la Rosa que consiguió el 14º mejor tiempo, no pudo mejorar el tiempo de su compañero de equipo que quedó 8º. Por otro lado, Jaime Alguersuari consiguió el 16º registro, superando a su compañero de equipo, Sebastian Buemi que solo pudo ser 18º, quedandose a más de un segundo del piloto catalán.




Tiempos Libres 1-GP Bélgica 2010

  1. F. Alonso (Ferrari) 2:00.797-v16
  2. L. Hamilton (McLaren) 2:01.567 (+0.770)-v07
  3. R. Kubica (Renault) 2:02.081 (+1.284)-v14
  4. S. Vettel (Red Bull) 2:02.450 (+1.653)-v10
  5. A. Sutil (Force India) 2:02.646 (+1.849)-v13
  6. J. Button (McLaren) 2:02.913 (+1.116)-v06
  7. M. Webber (Red Bull) 2:02.926 (+1.129)-v11
  8. K. Kobayashi (BMW-Sauber) 2:03.401 (+2.604)-v17
  9. R. Barrichello (Williams) 2:03.424 (+2.627)-v07
  10. M. Schumacher (Mercedes GP) 2:03.489 (+2.692)-v09
  11. F. Massa (Ferrari) 2:03.601 (+2.804)-v17
  12. N. Hulkenberg (Williams) 2:03.649 (+2.852)-v17
  13. N. Rosberg (Mercedes GP) 2:03.654 (+2.857)-v06
  14. P. De la Rosa (BMW-Sauber) 2:03.851 (+3.054)-v17
  15. V. Liuzzi (Force India) 2:04.145 (+3.348)-v12
  16. J. Alguersuari (Toro Rosso) 2:04.250 (+3.453)-v16
  17. V. Petrov (Renault) 2:04.690 (+3.893)-v15
  18. S. Buemi (Toro Rosso) 2:05.680 (+4.883)-v06
  19. T. Glock (Virgin) 2:05.697 (+4.900)-v18
  20. L. Di Grassi (Virgin) 2:06.695 (+5.898)-v14
  21. J. Trulli (Lotus) 2:07.189 (+6.392)-v15
  22. B. Senna (Hispania) 2:07.737 (+6.940)-v13
  23. H. Kovalainen (Lotus) 2:07.955 (+7.158)-v15
  24. S. Yamamoto (Hispania) 2:10.689 (+9.710)-v18
Redacción ElCircodelaFórmula1 - Rubén Martínez (CF1)

No hay comentarios:

Publicar un comentario